商品情報にスキップ
ブラックビーンズ(黒いんげん豆) – ミシガン州産、乾燥 1kg
$7.99
単価
$3.62/ポンド
ミシガン州産乾燥ブラックビーンズ(黒いんげん豆)は、ボリュームたっぷりのチリやスープ、毎日の食事に常備しておくと便利です。この1kg入り袋は、普段の料理や作り置きに最適な使いやすいサイズです。ミシガン州で栽培・包装され、余計なものは一切加えていない、豆そのものをお届けします。
まとめ買いをご希望ですか?5kgの調理用バッグもご用意しております。
商品詳細、調理法・配送について
| 内容量 | 乾燥ブラックビーンズ(黒いんげん豆) 1kg |
|---|---|
| 最適な用途 | 普段の料理に便利な常備サイズ |
| 価格・価値 | 1袋7.99米ドル(USD)(1 kgあたり約7.99米ドル(USD)、送料別) |
| 他のサイズ | 他の容量をご希望ですか?500gおよび5kgの調理用バッグに加え、長期保存用の11.34kgバケツ入りも別途ご用意しております。 |
| 調理方法 | 選別して洗います。6〜8時間浸水(または急速浸水)させた後、柔らかくなるまで約60〜90分煮込みます。 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。 |
| 配送 | 実際の送料のみを頂戴します。正確な送料はチェックアウト時に計算されます。 |
栄養成分・原材料
1容器あたり約20食分
1食分:1/4カップ(51g)、乾燥状態
1食あたりのカロリー:160 kcal
| 栄養成分 | 1食あたりの量 | 米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)* |
|---|---|---|
| 脂質 | 0.5g | 1% |
| 飽和脂肪 | 0g | 0% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 5mg | 0% |
| 炭水化物 | 29g | 11% |
| 食物繊維 | 8g | 27% |
| 糖類 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 0% |
| タンパク質 | 10g | |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| カルシウム | 60mg | 5% |
| 鉄分 | 2mg | 12% |
| カリウム | 710mg | 15% |
*米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)は、1食分に含まれる栄養素が1日の食事全体にどの程度寄与するかを示しています。一般的な栄養の目安として、1日2,000kcalを基準としています。
原材料名:ブラックビーンズ(黒いんげん豆)
本製品の栄養成分は参照値に基づく推定値であり、パッケージされた豆の分析による確認は未完了です。