商品情報にスキップ
ブラックビーンズ(黒いんげん豆)(ミシガン州産・乾燥)5kg
$29.99
単価
$2.72/ポンド
ミシガン州の小規模生産者が栽培・梱包。タンパク質が豊富で、グルテンフリーかつヴィーガン対応の高品質なブラックビーンズ(黒いんげん豆)です。添加物は一切使用しておりません。豆のみの純粋な商品です。
製品詳細、調理法・配送について
| 内容量 | 乾燥ブラックビーンズ(黒いんげん豆) 5kg |
|---|---|
| おすすめの用途 | 頻繁に料理をする方向けの大容量サイズ |
| 価格と価値 | 1袋29.99米ドル(USD)(1 kgあたり約6.00米ドル(USD)、送料別) |
| その他のサイズ | 少量をご希望ですか?500gおよび1kgの調理用パッケージもご用意しています。長期保存には、個別に梱包された11.34kgのバケツタイプをお選びください。 |
| 調理法 | 豆を選別し、水洗いします。6〜8時間浸水(または急速浸水)させた後、柔らかくなるまで60〜90分ほど煮込みます。 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。 |
| 配送 | 送料は実費のみご負担いただきます。正確な送料はチェックアウト時に計算されます。 |
栄養成分・原材料
1容器あたり約98食分
1食分:カップ1/4(51g)、乾燥状態
1食あたりのカロリー:160
| 栄養素 | 1食あたりの含有量 | 米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)* |
|---|---|---|
| 脂質 | 0.5 g | 1% |
| 飽和脂肪酸 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪酸 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 5 mg | 0% |
| 炭水化物 | 29 g | 11% |
| 食物繊維 | 8 g | 27% |
| 糖類 | 1 g | |
| 添加糖 | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 10 g | |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 60 mg | 5% |
| 鉄分 | 2 mg | 12% |
| カリウム | 710 mg | 15% |
*米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)は、1食分に含まれる栄養素が1日の食事全体にどの程度寄与するかを示しています。一般的な栄養の目安として、1日2,000kcalを基準としています。
原材料:ブラックビーンズ(黒いんげん豆)
本製品の栄養成分は一般的なデータに基づく推計値であり、本商品を分析した実数値ではありません。