商品情報にスキップ
ブラックビーンズ(黒いんげん豆) – ミシガン州産、乾燥 500g
$4.49
単価
$4.07/ポンド
ミシガン州産の乾燥ブラックビーンズ(黒いんげん豆)をご家庭に。ボリュームたっぷりのチリやスープ、毎日の食事にお使いいただけます。500gのこの袋は、大量購入の前に新しいレシピを試すのに便利なサイズです。ミシガン州で栽培・包装されており、豆以外は何も加えていません。
まとめ買いをご希望ですか?1kgおよび5kgの調理用袋もご用意しております。
商品には、次回5kg袋の購入時に使える3米ドル(USD)割引クーポンが同梱されています。
商品詳細・調理・配送について
| 内容量 | 乾燥ブラックビーンズ(黒いんげん豆) 500g |
|---|---|
| おすすめの用途 | ミシガン州産ブラックビーンズ(黒いんげん豆)を初めて試される方に最適なサイズ |
| 価格と価値 | 1袋4.49米ドル(USD)(送料別、1 kgあたり約8.98米ドル(USD)) |
| その他のサイズ | 大量に必要な場合は、1kgおよび5kgの調理用袋のほか、長期保存用の11.34kgバケツ入りもございます。 |
| 調理方法 | 選別して水洗いします。6〜8時間浸水させ(または短時間浸水法)、その後、柔らかくなるまで60〜90分ほど煮込みます。 |
| 保管方法 | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。 |
| 配送 | 実費のみご負担いただきます。正確な送料はチェックアウト時に計算されます。 |
栄養成分と原材料
1容器あたり約10食分
1食あたりの目安:1/4カップ(51g)、乾燥状態
1食あたりのカロリー:160kcal
| 栄養素 | 1食あたりの量 | 米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)* |
|---|---|---|
| 脂質 | 0.5 g | 1% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 5 mg | 0% |
| 炭水化物 | 29 g | 11% |
| 食物繊維 | 8 g | 27% |
| 糖類 | 1 g | |
| 添加糖 | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 10 g | |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 60 mg | 5% |
| 鉄 | 2 mg | 12% |
| カリウム | 710 mg | 15% |
*米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)は、1食分に含まれる栄養素が1日の食事全体にどの程度寄与するかを示しています。一般的な栄養の目安として、1日2,000kcalを基準としています。
原材料:ブラックビーンズ(黒いんげん豆)
本製品の栄養成分は参照値に基づいた推定値であり、包装された豆自体の分析による検証はまだ行われていません。