商品情報にスキップ
スモールレッドビーンズ(小粒赤いんげん豆) – ミシガン州産、乾燥 500g
$4.49
単価
$4.07/ポンド
ミシガン州産の乾燥スモールレッドビーンズ(小粒赤いんげん豆)を、本格的なチリコンカンやスープ、定番のレッドビーンズ・アンド・ライスにお役立てください。この500g袋は、まとめ買いをする前に新しいレシピを試すのに便利なサイズです。添加物は一切なし、ミシガン州で栽培・パック詰めされた豆のみを使用しています。
まとめ買いをご希望ですか?1kgおよび5kgの調理用バッグもご用意しております。
商品には、次回5kg袋をご購入の際に使える3米ドル(USD)割引クーポンが同梱されます。
商品詳細、調理法・配送について
| 内容量 | 乾燥スモールレッドビーンズ(小粒赤いんげん豆) 500g |
|---|---|
| 用途 | ミシガン州産スモールレッドビーンズ(小粒赤いんげん豆)をお試しいただくのに最適な少量サイズ |
| 価格・価値 | 1袋4.49米ドル(USD)(1 kgあたり約8.98米ドル(USD)、送料別) |
| その他のサイズ | 大容量をご希望の方へ。1kgおよび5kgの調理用バッグに加え、長期保存用の11.34kgバケツ入り(別梱包)も取り揃えております。 |
| 調理方法 | 選別して洗った後、6~8時間(または短時間で)浸水させてから、柔らかくなるまで60~90分ほど煮込んでください。 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい乾燥した場所に保管してください。 |
| 配送料 | 実際の配送料のみをご負担いただきます。正確な配送料は精算時に計算されます。 |
栄養成分・原材料
1容器あたり約10食分
1食分:1/4カップ(51g)、乾燥時
1食あたりのカロリー:170kcal
| 栄養成分 | 1食あたりの量 | 米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)* |
|---|---|---|
| 脂質 | 0g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0g | 0% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 5mg | 0% |
| 炭水化物 | 31g | 11% |
| 食物繊維 | 13g | 46% |
| 糖類 | 1g | |
| 添加糖 | 0g | 0% |
| タンパク質 | 12g | |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| カルシウム | 100mg | 8% |
| 鉄分 | 5mg | 28% |
| カリウム | 760mg | 16% |
*米国の1日当たりの摂取目安量(%DV)は、1食分に含まれる栄養素が1日の食事全体にどの程度寄与するかを示しています。一般的な栄養の目安として、1日2,000kcalを基準としています。
原材料:スモールレッドビーンズ(小粒赤いんげん豆)
本製品の栄養成分表示は一般的なデータベースに基づく推計値であり、実際の製品を分析して検証したものではありません。